<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>生命保険グッドNAVI &#187; 生命保険会社の選び方</title>
	<atom:link href="http://www.dana.jp/category/erabu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dana.jp</link>
	<description>はじめての方でも安心・簡単！！生命保険の比較お役立ちサイトです。生命保険選びのご参考にご活用ください</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 01:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dana.jp/category/erabu/feed/" />
		<item>
		<title>年齢で選ぶ</title>
		<link>http://www.dana.jp/erabu/erabu02/</link>
		<comments>http://www.dana.jp/erabu/erabu02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険会社の選び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dana.jp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[				１．20代、または独身の生命保険
				20代で独身、配偶者も子供もいなければ、死亡保障は無くてもよいのではないかと思います。その代わり、共働きの配偶者がいれば、入院時に経済的な支えにもなるとは思いますが、独身ではそうもいきません。
				したがって、医療保険や入院特約などを充実させ生存時の保障重視タイプの生命保険を選ぶ必要があると思います。また、結婚していても、子供がいなくて配偶者が働いていれば、死亡保障はそんなに手厚くする必要もないと思われます。生命保険のひとつに、県民共済の生命共済、生存保障重視タイプのものがあります。 
				２．30代、40代、子供が生まれ独立するまで
				このぐらいの年齢の方、とくに子供が小さい間は、死亡保障に重きを置かなければならないでしょう。特に奥さんが専業主婦であれば尚更です。働き手の旦那さんに万が一があれば、生活費と養育費、住宅ローン支払などに困ることになります。死亡保障は、通常末っ子の子供が生まれたときが、一番大きく必要だと言われます。子供の成長につれ独立するまでの期間が短くなり、必要な生活資金、養育費資金は減っていくからです。また時間が経てば経つほど、自分たちに必要な生活資金も減っていきます。
				子供の成長や自分たちの高齢化、住宅ローンの返済が進めば、だんだん必要な死亡保険金の額は減っていくでしょうから、定期的に見直しが必要だと思います。 
				３．50代～、末っ子独立後
				末っ子が独立した後は、自分たちの老後を考えた保障や、年齢による病気、怪我の確率も高くなるでしょうから、医療保障に重きが求められてきます。見直しの際には、死亡保障を低く変更したり、医療保険、入院特約をより充実、個人年金保険や貯蓄性の高い保険で老後の生活資金の確保といった見直しが必要になってくることと思われます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>１．20代、または独身の生命保険<br />
				20代で独身、配偶者も子供もいなければ、死亡保障は無くてもよいのではないかと思います。その代わり、共働きの配偶者がいれば、入院時に経済的な支えにもなるとは思いますが、独身ではそうもいきません。<br />
				したがって、医療保険や入院特約などを充実させ生存時の保障重視タイプの生命保険を選ぶ必要があると思います。また、結婚していても、子供がいなくて配偶者が働いていれば、死亡保障はそんなに手厚くする必要もないと思われます。生命保険のひとつに、県民共済の生命共済、生存保障重視タイプのものがあります。 </p>
				<p>２．30代、40代、子供が生まれ独立するまで<br />
				このぐらいの年齢の方、とくに子供が小さい間は、死亡保障に重きを置かなければならないでしょう。特に奥さんが専業主婦であれば尚更です。働き手の旦那さんに万が一があれば、生活費と養育費、住宅ローン支払などに困ることになります。死亡保障は、通常末っ子の子供が生まれたときが、一番大きく必要だと言われます。子供の成長につれ独立するまでの期間が短くなり、必要な生活資金、養育費資金は減っていくからです。また時間が経てば経つほど、自分たちに必要な生活資金も減っていきます。<br />
				子供の成長や自分たちの高齢化、住宅ローンの返済が進めば、だんだん必要な死亡保険金の額は減っていくでしょうから、定期的に見直しが必要だと思います。 </p>
				<p>３．50代～、末っ子独立後<br />
				末っ子が独立した後は、自分たちの老後を考えた保障や、年齢による病気、怪我の確率も高くなるでしょうから、医療保障に重きが求められてきます。見直しの際には、死亡保障を低く変更したり、医療保険、入院特約をより充実、個人年金保険や貯蓄性の高い保険で老後の生活資金の確保といった見直しが必要になってくることと思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dana.jp/erabu/erabu02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dana.jp/erabu/erabu02/" />
	</item>
		<item>
		<title>生命保険会社の格付け</title>
		<link>http://www.dana.jp/erabu/erabu01/</link>
		<comments>http://www.dana.jp/erabu/erabu01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生命保険会社の選び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dana.jp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[				生命保険を扱っている保険会社は多くあり、保険と合わせて選ぶのに迷う場合があると思いますが、その時に参考にしていただきたいのが保険会社ごとの「格付け」です。
				格付けとは、スタンダード＆プアーズやムーディーズ等の格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、各保険会社の財務力を分かりやすく比較して指標として示したものです。 
				AAA
				保険財務力が極めて強い。 スタンダード＆プアーズの最上級の格付
				AA
				保険財務力が非常に強い。 最上位の格付（AAA）との差は小さい
				A
				強い保険財務力を有するが、上位2つの格付に比べ、事業環境が悪化し た場合、 その影響をいくぶん受けやすい
				BBB
				保険財務力は良いが、上位の格付に比べ、 事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい
				BB
				保険財務力が限界的である。プラス要因もあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分になる可能性がある
				B
				保険財務力が弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損な われる可能性がある
				CCC
				保険財務力が非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。
				CC
				保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。
				R
				債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係のない事柄によってのみ付けられることはない
				NR
				格付がなく、保険財務力に関する意見をスタンダード＆プアーズは持たないことを示す。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>生命保険を扱っている保険会社は多くあり、保険と合わせて選ぶのに迷う場合があると思いますが、その時に参考にしていただきたいのが保険会社ごとの「格付け」です。</p>
				<p>格付けとは、スタンダード＆プアーズやムーディーズ等の格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、各保険会社の財務力を分かりやすく比較して指標として示したものです。 </p>
				<p>AAA<br />
				保険財務力が極めて強い。 スタンダード＆プアーズの最上級の格付</p>
				<p>AA<br />
				保険財務力が非常に強い。 最上位の格付（AAA）との差は小さい</p>
				<p>A<br />
				強い保険財務力を有するが、上位2つの格付に比べ、事業環境が悪化し た場合、 その影響をいくぶん受けやすい</p>
				<p>BBB<br />
				保険財務力は良いが、上位の格付に比べ、 事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい</p>
				<p>BB<br />
				保険財務力が限界的である。プラス要因もあるが、事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が不十分になる可能性がある</p>
				<p>B<br />
				保険財務力が弱い。事業環境が悪化した場合、債務を履行する能力が損な われる可能性がある</p>
				<p>CCC<br />
				保険財務力が非常に弱い。債務の履行は良好な事業環境に依存している。</p>
				<p>CC<br />
				保険財務力が極めて弱い。債務をすべては履行できない可能性がある。</p>
				<p>R<br />
				債務履行能力に関して規制当局の監督下にある。「R」は、違反行為など、財務上の問題と関係のない事柄によってのみ付けられることはない</p>
				<p>NR<br />
				格付がなく、保険財務力に関する意見をスタンダード＆プアーズは持たないことを示す。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dana.jp/erabu/erabu01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.dana.jp/erabu/erabu01/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

